Lieferprogramm
Composite-Berstscheiben – Typ C
Im Halter (für Überdruck oder Unterdruck)
|
Ausführung:
|
|
Berstdrucktoleranz:
(beinhaltet Material-, Fertigungs- und Prüfmittel-Toleranzen)
| Druck in bar | ||||||
| DN | < 0,05 | 0,05 - 0,1 | 0,1 - 0,5 | 0,5 - 1 | 1 - 20 | > 20 |
| 20 | ± 15 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 5 % | ||
| 25 | ± 15 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 5 % | ||
| 40 | ± 15 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 5 % | ||
| 50 | ± 20 % | ± 15 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 5 % | |
| 65 | ± 20 % | ± 15 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 5 % | |
| 80 | ± 20 % | ± 15 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 5 % | |
| 100 | ± 10 mbar | ± 20 % | ± 15 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 5 % |
| 150 | ± 10 mbar | ± 20 % | ± 15 % | ± 10 % | ± 10 % | |
| 200 | ± 10 mbar | ± 20 % | ± 15 % | ± 10 % | ± 10 % | |
| 250 | ± 10 mbar | ± 20 % | ± 15 % | ± 10 % | ± 10 % | |
| 300 | ± 10 mbar | ± 20 % | ± 15 % | ± 10 % | ||
| 400 | ± 10 mbar | ± 20 % | ± 15 % | ± 10 % | ||
| 500 | ± 10 mbar | ± 20 % | ± 15 % | ± 10 % | ||
| 600 | ± 10 mbar | ± 20 % | ± 15 % | ± 10 % | ||
| 700 | ± 10 mbar | ± 20 % | ± 15 % | ± 10 % | ||
| 800 | ± 10 mbar | ± 20 % | ± 15 % | ± 10 % | ||
| Überdruck | Unterdruck | |
![]() |
![]() |
Fragebogen/Spezifikation zur Berstscheiben-Auslegung
Fragebogen.pdf
(Bei Fragen stehen wir Ihnen unter Tel. 023 55 / 9271-0 gerne zur Verfügung)






